| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТ-00.1.05.5 | Проступь | ![]() | 1000*300*50 мм | м.п. | 37 | 1200,00 |
| 2 | СТ-00.1.05.7 | 1000*300*70 мм | м.п. | 50,6 | 1600,00 | ||
| 3 | СТ-00.0.0 | Произвольные | м.п | Догов. | |||
| 4 | СТр-01.(0.4-4.6) | Проступь радиусная | ![]() | R=400-4600 мм В=300 h=70 мм | м.п | 50,6 | 2200,00 |
| 5 | СТу-02.(9;12;13.5) | Проступь угловая | ![]() | 90° 120° 135° | м.п | 2100,00 | |
| 6 | СТз-03.0.0 | Проступь забежная | ![]() | Произвольные | м.п | Догов. |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛС 11 ЛС 12 ЛС 14 ЛС 15 ЛС 17 ЛС 23 | Ступень прямая | ![]() | 1050*330*145 мм 1200*330*145 мм 1350*330*145 мм 1500*330*145 мм 1650*330*145 мм 2250*330*145 мм | шт. | 101,5 116 130,5 145 159,6 217,6 | Догов. |
| 2 | ЛСВ 11 ЛСВ 12 ЛСВ 14 | Ступень верхняя фризовая | ![]() | 1160*260*145 мм 1310*260*145 мм 1460*260*145 мм | шт. | 79,9 90,2 100,5 | Догов. |
| 3 | ЛСН 11 ЛСН 12 ЛСН 14 | Ступень нижняя фризовая | ![]() | 1050*330*145 мм 1200*330*145 мм 1350*330*145 мм | шт. | 52,5 60 67,5 | Догов. |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СПп-00.1.05.15 | Ступень прямая | ![]() | 1000*300*150 мм (длина призв. до 3 м) | м.п. | 79,8 | 2400,00 |
| 3 | СП-00.1.05.15 | Ступень прямая | ![]() | 1000*300*150 мм (длина призв. до 3 м) | м.п. | 84,4 | 2500,00 |
| 4 | СПр-01(0.4-4.6) | Ступень радиусная | ![]() | R=400-4600 мм (длина призв. до 1,5 м) | м.п | 2800,00 | |
| 5 | СПу-02.0.0 | Ступень угловая | ![]() | Произвольные | м.п | 84,4 | 2800,00 |
| 6 | СПго-03.0.0 | Ступень Г-образная | ![]() | Произвольные | м.п | 73,8 | 2600,00 |
| 7 | СПз-04.0.0 | Ступень забежная | ![]() | Произвольные | Догов. | ||
| 8 | СПф-05.0.15 | Ступень 2-я фризовая (боковой фриз, правы, левый) | ![]() | Произвольные L=до 1500 мм | м.п | 95,7 | 2900,00 |
| 9 | СПф-06.0.30 | Ступень 1-я фризовая (боковой фриз, правы, левый) | ![]() | Произвольные L=до 1500 мм | м.п | 131,8 | 4200,00 |
| 10 | ППп-07.0.7 | Плита площадочная нестандартных размеров (с фризом, без фриза) | ![]() | Произвольные L=до 1500 мм h=70 мм h=произв. | м2 | 4900,00 Догов. |
Цена ориентирована на близкие к стандартным ширине проступи и высоте подступенка (300*150 мм)
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП-00.02.7 | Плита на парапет в 0,5 кирп. | 1000*200*70 мм | шт. | 28,1 | 900,00 | |
| 2 | ПП-00.032.7 | Плита на парапет в 1 кирп. | ![]() | 1000*320*70 мм | шт. | 45,8 | 1450,00 |
| 3 | ПП-00.044.7 | Плита на парапет в 1,5 кирп. | 1000*440*70 мм | шт. | 63,8 | 1900,00 | |
| 4 | ПП-00.058.7 | Плита на парапет в 2 кирп. | 1000*580*70 мм | шт. | 84,5 | 2550,00 | |
| 5 | ПП-00.00.0 | Плита парапетная | Произвольные | м.п | Догов. | ||
| 6 | ППм-02.018.8 | Плита на парапет | ![]() | 1000*180*80 мм 1000*320*80 мм | шт. | 25 45 | 800,00 1450,00 |
| 7 | ППд - 01.03.8 ППд - 01.05.10 | Плита парапетная | ![]() | 1000*300*80 мм | шт. | 36 | 1150,00 |
| 8 | Плита парапетная | 1000*500*100 | шт. | 71,5 | 2160,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КСнр-00.053.13 | Крышка на столб | ![]() | 680*540*130 мм 530*410*130 мм | шт. | 60 21 | 1900 1200,00 |
| 2 | КС-01.047.16 | Крышка на столб | ![]() | 470*470*160 мм | шт. | 36,3 | 1150,00 |
| 3 | КС-02.045.16 | Крышка на столб | 450*450*160 мм | шт. | 34,5 | 1100,00 | |
| 4 | КС-03.0.42.14 | Крышка на столб | 420*420*140 мм | шт. | 27,4 | 1000,00 | |
| 5 | КС-04.0.41.19 | Крышка на столб | ![]() | посадочное место: 410*410*190 мм 440*440*200 мм | шт | 65,7 75,0 | 2000,00 2400,00 |
| 6 | КС-05.0.28.12 | Крышка на столб | ![]() | от 300 до 680 | шт | догов. | |
| 7 | КСп-06.0.37.7 | Плита с фасками | ![]() | Произвольные | шт | догов. | |
| 8 | КС-07.0.68-54.26 | Крышка на столб | ![]() | 680*540*265 мм | шт | 110 | 3500,00 |
| 9 | КС-08.0.56.20 | Крышка на столб | ![]() | 560*560*200 мм | шт | 69,4 | 2200,00 |
| 10 | КС-09.0.68.26 | Крышка на столб | габаритный размер: 680*680*265 посадочное место: 560*560 | шт | 90 | 4480,00 |
Возможно изготовление усечённых крышек для установки светильников + 15%
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППк-00.00.0 | Подоконная плита | ![]() | S = 50 | м2 | 111,7 | 3500,00 |
| 2 | ОЦ-01.022.10 | Отлив цокольный | ![]() | 1000*285*140 мм | м.п | 51,8 | 1660,00 |
| 3 | ППс-02.02.5 | Плита накрывочная (для бассейнов) | ![]() | 1000*200*50 мм | шт. | ___ | Догов. |
| 4 | ПТ-01.06.5 | Плита тротуарная (арм.) | ![]() | 500*500*50 мм | шт. | 26,8 | 780,00 |
| 5 | ПТ-01.06.7 | Плита тротуарная (арм.) | 500*500*70 мм | шт. | 37,5 | 1110,00 | |
| 6 | В-00. | Вазон прямоугольный | ![]() | 1000*500*420 мм | шт. | 175 | 6600,00 |
| 7 | В-02 | Вазон круглый | ![]() | 740*530 мм | шт. | 160 | 6400,00 |
| 8 | В-03 | Вазон "косточка" | 1000*600*400 мм | шт. | 140 | 6200,00 | |
| 9 | С-01 | Скамья | ![]() | Длина L=2100 мм | шт. | догов. | |
| 10 | ОВ-01 | Ограничитель въезда | ![]() | 500*500*500 мм | шт. | 117 | 3 500,00 |
| 11 | ОВ-02 | Ограничитель въезда | ![]() | Ø=500 h=240 | шт. | 70 | 2 100,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б-01 Б-02 Б-03 Б-04 | Балясина симет. Балясина асимет. Балясина симет. Балясина асимет. | ![]() | h=805 мм h=705 мм h=660 мм h=805 мм | шт. | 20 22 30 25 | 1000 1100 1200 1100 |
| 2 | Твс-01 | Тумба в сборе | ![]() | 410*410*900 мм | шт. | 193 | 8200,00 |
| 3 | П-250 | Поручень | ![]() | 1000*250*95 мм | м.п. | 42 | 1470,00 |
| 4 | Пр-250 | Поручень радиусный | ![]() | 1000*250*95 мм | м.п. | 42 | 1680,00 |
| 5 | ПБ-290 | Подбалясник | ![]() | 1000*290*100 мм 1000*160*100 мм | м.п. | 61,8 34 | 1860 1200 |
| 6 | ПБр-250 | Подбалясник радиусный | ![]() | Догов. | |||
| 7 | Ш-00. | Шар | ![]() | Ф 130 Ф 190 | шт. | 2,5 7,9 | 550 600 |
| 8 | Шп-01. | Шар на пьедестале | Ф 190 | шт. | 15 | 1200 |
Изделия для сборного ж/б забора
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МС-00.0.13 | Столб монолитный | ![]() | 2200*130*130 мм | шт. | 79,4 | 2400,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МС-01.3.17 | Столб монолитный | ![]() | 2600*170*170 мм | шт. | 165,2 | 5000,00 |
| 2 | МС-01.3.17 | Столб монолитный | 2600*170*170 мм 2900*170*170 мм | шт. | 168 184 | 5500,00 5700,00 | |
| 3 | МС-01.3.17.Ц 7 | Цокольная панель | ![]() | 2830*300*70 мм | шт. | 126,6 | 3700,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НБ-01.3.34.КЦ | Куб цокольный | ![]() | 400*400*300 мм | шт. | 70 | 2100,00 |
| 2 | НБ-01.3.34.КР | Куб рядовой | ![]() | 340*340*360 мм | шт. | 50 | 1500,00 |
| 3 | НБ-01.3.34.КВ | Куб верхний | 340*340*200 мм | шт. | 35 | 1500,00 | |
| 4 | НБ-01.3.34.Ц10 | Цокольная панель | ![]() | 2640*300*100 мм | шт. | 142,4 | 4260,00 |
| 5 | НБ-01.3.34.ПЗ7 | Панель заполнения | ![]() | 2700*180*80 мм | шт. | 80 | 2400,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НБ-02.3.25.КЦ | Куб цокольный | ![]() | 310*310*300 мм | ш.т | 44,8 | 1350,00 |
| 2 | НБ-02.3.25.КР | Куб рядовой | ![]() | 250*250*430 мм | шт. | 42,7 | 1280,00 |
| 3 | НБ-02.3.25. ПЭ | Переходный элемент | ![]() | 280*280*400 мм 280*280*200 мм | шт. | 48 | 1440,00 1240,00 |
| 4 | НБ-02.3.25.КС | Крышка на столб | ![]() | 350*350*120 мм | шт. | 11,9 | 860,00 |
| № | Код | Наименование изделия | Эскиз | Размеры | Ед. изм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НБ-03.3.50.КР | Куб рядовой | ![]() | 500*500*360 мм | шт. | 80,6 | 2400,00 |
| 2 | КС-09.0.68.26 | Крышка на столб | ![]() | габаритный размер: 680*680*265 мм посадочное место: 560*560 мм | шт. | 140 | 4200,00 |
Поможем подобрать нужный вариант.
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-Ф3 «О персональных данных» на условиях и для целей, определённых в Согласии на обработку персональных данных.